Italy
Cervinia
31 Oct 2026 – 7 Nov 2026
Your trip outlook
Loading your trip outlook…
Your Winter Picture
–
No recent local reports
The snow under your skis.
Coverage, grooming and the surface of the prepared runs.
-8 – -1 °C · 2,550 m · 3 Nov – 6 Nov
MET Norway · Issued 3 Nov, 14:17
Sources & method
Local reports describe observed conditions. The weather forecast is shown separately; it does not establish piste quality or snow cover.
The illustration connects the three views. It is a schematic, not a route map or a picture of current snow cover.
The mountain, hour by hour
Compare available forecast hours for your selected trip dates.
Partial forecast · Forecast hours available: 56/97
Selected forecast period: 2026-10-31 – 2026-11-07 · Europe/Rome
Issued: Nov 3, 2026, 2:17 PM · Europe/Rome · MET Norway
Hourly forecast values
| Local time | Temperature °C | Precipitation mm | Humidity % | Wind m/s |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026, 11:00 PM | -4.5 | 0.3 | 93.1 | 0.8 |
| Nov 4, 2026, 12:00 AM | -4.8 | 0.1 | 93.9 | 0.8 |
| Nov 4, 2026, 1:00 AM | -5.2 | 0 | 94.9 | 0.8 |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | -5.6 | 0 | 95.2 | 0.8 |
| Nov 4, 2026, 3:00 AM | -5.7 | 0 | 94.5 | 0.9 |
| Nov 4, 2026, 4:00 AM | -5.6 | 0 | 93 | 1 |
| Nov 4, 2026, 5:00 AM | -6 | 0 | 90.9 | 1 |
| Nov 4, 2026, 6:00 AM | -6.5 | 0 | 89.2 | 1.2 |
| Nov 4, 2026, 7:00 AM | -6.7 | 0 | 86.8 | 1.2 |
| Nov 4, 2026, 8:00 AM | -6.2 | 0 | 85.5 | 1.1 |
| Nov 4, 2026, 9:00 AM | -5 | 0 | 83.8 | 1.5 |
| Nov 4, 2026, 10:00 AM | -4.4 | 0 | 83.5 | 1.8 |
| Nov 4, 2026, 11:00 AM | -3.8 | 0 | 81.7 | 2.2 |
| Nov 4, 2026, 12:00 PM | -3.5 | 0 | 82.1 | 2.4 |
| Nov 4, 2026, 1:00 PM | -3.6 | 0 | 85 | 2.4 |
| Nov 4, 2026, 2:00 PM | -3.7 | 0 | 86.9 | 2.6 |
| Nov 4, 2026, 3:00 PM | -3.8 | 0 | 88.3 | 2.4 |
| Nov 4, 2026, 4:00 PM | -4.1 | 0 | 90.1 | 2.4 |
| Nov 4, 2026, 5:00 PM | -4.4 | 0 | 90.9 | 2.1 |
| Nov 4, 2026, 6:00 PM | -4.5 | 0 | 90.7 | 2.3 |
| Nov 4, 2026, 7:00 PM | -4.8 | 0 | 90.3 | 2.4 |
| Nov 4, 2026, 8:00 PM | -5.1 | 0 | 89.7 | 2.3 |
| Nov 4, 2026, 9:00 PM | -4.9 | 0 | 88.2 | 2.2 |
| Nov 4, 2026, 10:00 PM | -5 | 0 | 87.8 | 2.4 |
| Nov 4, 2026, 11:00 PM | -4.9 | 0 | 86.5 | 2.2 |
| Nov 5, 2026, 12:00 AM | -4.9 | 0 | 86 | 2.2 |
| Nov 5, 2026, 1:00 AM | -4.8 | 0 | 86.4 | 2.2 |
| Nov 5, 2026, 2:00 AM | -4.7 | 0 | 86.4 | 2.1 |
| Nov 5, 2026, 3:00 AM | -4.7 | 0 | 86.1 | 2.2 |
| Nov 5, 2026, 4:00 AM | -5 | 0 | 86.2 | 2.1 |
| Nov 5, 2026, 5:00 AM | -4.7 | 0 | 85.6 | 2.1 |
| Nov 5, 2026, 6:00 AM | -4.9 | 0 | 86.1 | 2.1 |
| Nov 5, 2026, 7:00 AM | -5 | 0 | 86.7 | 2 |
| Nov 5, 2026, 8:00 AM | -4.3 | 0 | 85.4 | 2 |
| Nov 5, 2026, 9:00 AM | -3.4 | 0 | 83.7 | 2 |
| Nov 5, 2026, 10:00 AM | -2.8 | 0 | 83.3 | 2 |
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | -2.2 | 0 | 83.4 | 2.1 |
| Nov 5, 2026, 12:00 PM | -1.5 | 0 | 84.3 | 2.1 |
| Nov 5, 2026, 1:00 PM | -1.5 | 0 | 85.6 | 1.9 |
| Nov 5, 2026, 2:00 PM | -1.2 | 0 | 84.4 | 1.8 |
| Nov 5, 2026, 3:00 PM | -1.1 | 0 | 84.9 | 1.7 |
| Nov 5, 2026, 4:00 PM | -1.5 | 0 | 85.4 | 1.4 |
| Nov 5, 2026, 5:00 PM | -2.8 | 0 | 87 | 1.3 |
| Nov 5, 2026, 6:00 PM | -4.3 | 0 | 89.1 | 1.2 |
| Nov 5, 2026, 7:00 PM | -5.8 | 0 | 90.1 | 1.4 |
| Nov 5, 2026, 8:00 PM | -6.7 | 0 | 87 | 1.5 |
| Nov 5, 2026, 9:00 PM | -7.5 | 0 | 89.3 | 1.9 |
| Nov 5, 2026, 10:00 PM | -6.8 | 0 | 89.7 | 1.9 |
| Nov 5, 2026, 11:00 PM | -4.9 | 0 | 88.4 | 1.6 |
| Nov 6, 2026, 12:00 AM | -5.2 | 0 | 90.8 | 1.7 |
| Nov 6, 2026, 1:00 AM | -3.9 | 0 | 87.7 | 1.5 |
| Nov 6, 2026, 2:00 AM | -2.6 | 0 | 86.5 | 1.5 |
| Nov 6, 2026, 3:00 AM | -2.6 | 0.2 | 88.7 | 1.7 |
| Nov 6, 2026, 4:00 AM | -2.4 | 0.2 | 89.4 | 1.5 |
| Nov 6, 2026, 5:00 AM | -2.5 | 0.4 | 91.1 | 1.5 |
| Nov 6, 2026, 6:00 AM | -2.5 | 0.5 | 92.9 | 1.6 |
- Modelled snowfall · first 24 hours of the selected period
- 0.4 mm water equivalent
- Hours at or below −2°C wet bulb
- 56/56 h
- Longest continuous window
- 56 h
Water contained in modelled snowfall, not snow depth. Requires all 24 hours from the selected period’s start; shorter periods show no total.
Snowmaking weather
Weather screening only. Equipment, water supply and actual cannon operation are not measured. The wet-bulb approximation has no elevation-pressure correction.
Stull (2011)How the forecast changed
Temperature change over matching forecast hours: 0 °C · 56 h
Nov 3, 2026, 2:17 PM → Nov 3, 2026, 2:17 PM
Forecast archive
Explore a snow-water scenario
Enter an assumed starting snow-water amount. This is an experimental mass-balance scenario, not observed snow depth, piste readiness or a seasonal forecast.
Seasonal outlook
A resort-specific seasonal outlook is not available here. Short-range weather is not a prediction for the whole winter.
Source: MET Norway · CC BY 4.0