Italien
Cervinia
31 okt. 2026 – 7 nov. 2026
Utsikterna för din resa
Hämtar utsikterna för resan…
Din vinterbild
–
Inga aktuella lokala rapporter
Snön under dina skidor.
Snötäckning, preparering och underlag i de preparerade pisterna.
−6 – −1 °C · 2 550 m · 4 nov. – 6 nov.
MET Norway · Utfärdad 3 nov. 20:17
Källor och metod
Lokala rapporter beskriver observerade förhållanden. Väderprognosen visas separat; den fastställer varken pistkvalitet eller snötäcke.
Illustrationen knyter ihop de tre vyerna. Den är schematisk, inte en pistkarta eller en bild av det aktuella snötäcket.
Berget, timme för timme
Jämför tillgängliga prognostimmar för dina valda resdatum.
Delvis täckning · Tillgängliga prognostimmar: 61/96
Vald prognosperiod: 2026-10-31 – 2026-11-07 · Europe/Rome
Utfärdad: 3 nov. 2026 20:17 · Europe/Rome · MET Norway
Prognosvärden timme för timme
| Lokal tid | Temperatur °C | Nederbörd mm | Luftfuktighet % | Vind m/s |
|---|---|---|---|---|
| 4 nov. 2026 00:00 | −4,9 | 0 | 95,4 | 0,8 |
| 4 nov. 2026 01:00 | −5 | 0 | 94,1 | 0,9 |
| 4 nov. 2026 02:00 | −4,9 | 0,1 | 93,2 | 0,9 |
| 4 nov. 2026 03:00 | −4,8 | 0,2 | 93,5 | 0,9 |
| 4 nov. 2026 04:00 | −4,8 | 0 | 93,3 | 1 |
| 4 nov. 2026 05:00 | −5,2 | 0 | 93,7 | 1,1 |
| 4 nov. 2026 06:00 | −5,5 | 0,1 | 93,3 | 1,1 |
| 4 nov. 2026 07:00 | −5,6 | 0,2 | 92,7 | 1 |
| 4 nov. 2026 08:00 | −5,1 | 0 | 91,8 | 1,1 |
| 4 nov. 2026 09:00 | −4,8 | 0 | 91,3 | 1,5 |
| 4 nov. 2026 10:00 | −4,4 | 0 | 91,7 | 1,9 |
| 4 nov. 2026 11:00 | −4,2 | 0 | 89,5 | 2,3 |
| 4 nov. 2026 12:00 | −3,8 | 0 | 87,4 | 2,4 |
| 4 nov. 2026 13:00 | −3,7 | 0 | 86,7 | 2,6 |
| 4 nov. 2026 14:00 | −3,5 | 0 | 86,9 | 2,6 |
| 4 nov. 2026 15:00 | −3,9 | 0 | 89,3 | 2,4 |
| 4 nov. 2026 16:00 | −4 | 0 | 90,5 | 2,3 |
| 4 nov. 2026 17:00 | −4,3 | 0 | 93,2 | 2,2 |
| 4 nov. 2026 18:00 | −4,4 | 0 | 93,6 | 2,2 |
| 4 nov. 2026 19:00 | −4,6 | 0 | 93,7 | 2,3 |
| 4 nov. 2026 20:00 | −4,6 | 0 | 91,8 | 2,3 |
| 4 nov. 2026 21:00 | −4,5 | 0 | 89,7 | 2,3 |
| 4 nov. 2026 22:00 | −4,6 | 0 | 89,2 | 2,2 |
| 4 nov. 2026 23:00 | −4,6 | 0 | 88 | 2,1 |
| 5 nov. 2026 00:00 | −4,7 | 0 | 87,9 | 2,2 |
| 5 nov. 2026 01:00 | −4,7 | 0 | 88,6 | 2,2 |
| 5 nov. 2026 02:00 | −4,8 | 0 | 88,8 | 2,1 |
| 5 nov. 2026 03:00 | −4,5 | 0 | 88,2 | 2,1 |
| 5 nov. 2026 04:00 | −4,5 | 0 | 87,8 | 2 |
| 5 nov. 2026 05:00 | −4,4 | 0 | 88,3 | 2 |
| 5 nov. 2026 06:00 | −4,5 | 0 | 88,4 | 1,9 |
| 5 nov. 2026 07:00 | −4,2 | 0 | 87,9 | 1,8 |
| 5 nov. 2026 08:00 | −3,8 | 0 | 86,7 | 1,8 |
| 5 nov. 2026 09:00 | −3,2 | 0 | 85,7 | 1,8 |
| 5 nov. 2026 10:00 | −2,4 | 0 | 85,7 | 1,9 |
| 5 nov. 2026 11:00 | −2 | 0 | 85,2 | 1,9 |
| 5 nov. 2026 12:00 | −1,7 | 0 | 85,6 | 2 |
| 5 nov. 2026 13:00 | −1,8 | 0 | 86 | 1,8 |
| 5 nov. 2026 14:00 | −1,1 | 0 | 84,7 | 1,8 |
| 5 nov. 2026 15:00 | −1 | 0 | 84,5 | 1,7 |
| 5 nov. 2026 16:00 | −1,6 | 0 | 87,4 | 1,6 |
| 5 nov. 2026 17:00 | −2,4 | 0 | 89,1 | 1,3 |
| 5 nov. 2026 18:00 | −3 | 0 | 88 | 1,4 |
| 5 nov. 2026 19:00 | −3,9 | 0 | 87,7 | 1,2 |
| 5 nov. 2026 20:00 | −4,6 | 0 | 88,1 | 1,2 |
| 5 nov. 2026 21:00 | −5,5 | 0 | 90,1 | 1,4 |
| 5 nov. 2026 22:00 | −4,5 | 0,1 | 87,4 | 1,5 |
| 5 nov. 2026 23:00 | −4,2 | 0 | 87,7 | 1,3 |
| 6 nov. 2026 00:00 | −4 | 0,1 | 88,7 | 1,4 |
| 6 nov. 2026 01:00 | −2,6 | 0,3 | 88,3 | 1,4 |
| 6 nov. 2026 02:00 | −2,6 | 0,4 | 90,3 | 1,5 |
| 6 nov. 2026 03:00 | −2,5 | 0,4 | 92,2 | 1,6 |
| 6 nov. 2026 04:00 | −2,3 | 0,6 | 93,4 | 1,7 |
| 6 nov. 2026 05:00 | −2,2 | 0,5 | 94,9 | 1,7 |
| 6 nov. 2026 06:00 | −2,2 | 0,2 | 94,8 | 1,7 |
| 6 nov. 2026 07:00 | −2,3 | 0,3 | 94,4 | 1,6 |
| 6 nov. 2026 08:00 | −2,3 | 0,4 | 94,9 | 1,6 |
| 6 nov. 2026 09:00 | −2,2 | 0,4 | 95,8 | 1,8 |
| 6 nov. 2026 10:00 | −2,1 | 0,1 | 95,7 | 2 |
| 6 nov. 2026 11:00 | −1,9 | 0 | 95,3 | 2,1 |
| 6 nov. 2026 12:00 | −1,7 | 0 | 93,5 | 2 |
- Modellerat snöfall · den valda periodens första 24 timmar
- 0,6 mm vattenekvivalent
- Timmar med våttemperatur ≤ −2°C
- 61/61 h
- Längsta sammanhängande tidsfönster
- 61 h
Vattenmängden i modellerat snöfall, inte snödjup. Kräver alla 24 timmar från den valda periodens början; kortare perioder visar ingen summa.
Väder för snötillverkning
Endast väderbedömning. Utrustning, vattentillgång och faktisk kanondrift mäts inte. Våttemperaturens approximation saknar tryckkorrigering för höjden.
Stull (2011)Så ändrades prognosen
Temperaturändring för överlappande prognostimmar: +0,5 °C · 55 h
3 nov. 2026 14:17 → 3 nov. 2026 20:17
Prognosarkiv
Utforska ett scenario för snövatten
Ange en antagen startmängd snövatten. Detta är ett experimentellt massbalansscenario, inte uppmätt snödjup, besked om åkbara pister eller en säsongsprognos.
Säsongsutsikter
En ortsspecifik säsongsutsikt finns inte här ännu. Korttidsväder är inte en prognos för hela vintern.
Källa: MET Norway · CC BY 4.0