Italien

Cervinia

31 okt. 2026 — 7 nov. 2026

Visar dessa datum · inte sparade

31 okt. 2026 – 7 nov. 2026

Utsikterna för din resa

Hämtar utsikterna för resan…

Din vinterbild

–

Inga aktuella lokala rapporter

Schematiskt bergslandskap · Cervinia

Snön under dina skidor.

Snötäckning, preparering och underlag i de preparerade pisterna.

Vädret framöver
Prognosen täcker en del av resan

−6 – −1 °C · 2 550 m · 4 nov. – 6 nov.

MET Norway · Utfärdad 3 nov. 20:17

Se bergsprognosen
Källor och metod

Lokala rapporter beskriver observerade förhållanden. Väderprognosen visas separat; den fastställer varken pistkvalitet eller snötäcke.

Illustrationen knyter ihop de tre vyerna. Den är schematisk, inte en pistkarta eller en bild av det aktuella snötäcket.

Berget, timme för timme

Jämför tillgängliga prognostimmar för dina valda resdatum.

Delvis täckning · Tillgängliga prognostimmar: 61/96

Vald prognosperiod: 2026-10-31 – 2026-11-07 · Europe/Rome

Utfärdad: 3 nov. 2026 20:17 · Europe/Rome · MET Norway

Timprognos för temperatur−4,9 °C
Timprognos för temperatur−8°0°2°4 nov. 006 nov. 12
Prognosvärden timme för timme
Cervinia · 2 550 m · Europe/Rome
Lokal tidTemperatur °CNederbörd mmLuftfuktighet %Vind m/s
4 nov. 2026 00:00−4,9095,40,8
4 nov. 2026 01:00−5094,10,9
4 nov. 2026 02:00−4,90,193,20,9
4 nov. 2026 03:00−4,80,293,50,9
4 nov. 2026 04:00−4,8093,31
4 nov. 2026 05:00−5,2093,71,1
4 nov. 2026 06:00−5,50,193,31,1
4 nov. 2026 07:00−5,60,292,71
4 nov. 2026 08:00−5,1091,81,1
4 nov. 2026 09:00−4,8091,31,5
4 nov. 2026 10:00−4,4091,71,9
4 nov. 2026 11:00−4,2089,52,3
4 nov. 2026 12:00−3,8087,42,4
4 nov. 2026 13:00−3,7086,72,6
4 nov. 2026 14:00−3,5086,92,6
4 nov. 2026 15:00−3,9089,32,4
4 nov. 2026 16:00−4090,52,3
4 nov. 2026 17:00−4,3093,22,2
4 nov. 2026 18:00−4,4093,62,2
4 nov. 2026 19:00−4,6093,72,3
4 nov. 2026 20:00−4,6091,82,3
4 nov. 2026 21:00−4,5089,72,3
4 nov. 2026 22:00−4,6089,22,2
4 nov. 2026 23:00−4,60882,1
5 nov. 2026 00:00−4,7087,92,2
5 nov. 2026 01:00−4,7088,62,2
5 nov. 2026 02:00−4,8088,82,1
5 nov. 2026 03:00−4,5088,22,1
5 nov. 2026 04:00−4,5087,82
5 nov. 2026 05:00−4,4088,32
5 nov. 2026 06:00−4,5088,41,9
5 nov. 2026 07:00−4,2087,91,8
5 nov. 2026 08:00−3,8086,71,8
5 nov. 2026 09:00−3,2085,71,8
5 nov. 2026 10:00−2,4085,71,9
5 nov. 2026 11:00−2085,21,9
5 nov. 2026 12:00−1,7085,62
5 nov. 2026 13:00−1,80861,8
5 nov. 2026 14:00−1,1084,71,8
5 nov. 2026 15:00−1084,51,7
5 nov. 2026 16:00−1,6087,41,6
5 nov. 2026 17:00−2,4089,11,3
5 nov. 2026 18:00−30881,4
5 nov. 2026 19:00−3,9087,71,2
5 nov. 2026 20:00−4,6088,11,2
5 nov. 2026 21:00−5,5090,11,4
5 nov. 2026 22:00−4,50,187,41,5
5 nov. 2026 23:00−4,2087,71,3
6 nov. 2026 00:00−40,188,71,4
6 nov. 2026 01:00−2,60,388,31,4
6 nov. 2026 02:00−2,60,490,31,5
6 nov. 2026 03:00−2,50,492,21,6
6 nov. 2026 04:00−2,30,693,41,7
6 nov. 2026 05:00−2,20,594,91,7
6 nov. 2026 06:00−2,20,294,81,7
6 nov. 2026 07:00−2,30,394,41,6
6 nov. 2026 08:00−2,30,494,91,6
6 nov. 2026 09:00−2,20,495,81,8
6 nov. 2026 10:00−2,10,195,72
6 nov. 2026 11:00−1,9095,32,1
6 nov. 2026 12:00−1,7093,52
Modellerat snöfall · den valda periodens första 24 timmar
0,6 mm vattenekvivalent
Timmar med våttemperatur ≤ −2°C
61/61 h
Längsta sammanhängande tidsfönster
61 h

Vattenmängden i modellerat snöfall, inte snödjup. Kräver alla 24 timmar från den valda periodens början; kortare perioder visar ingen summa.

Väder för snötillverkning

Endast väderbedömning. Utrustning, vattentillgång och faktisk kanondrift mäts inte. Våttemperaturens approximation saknar tryckkorrigering för höjden.

Stull (2011)

Så ändrades prognosen

Temperaturändring för överlappande prognostimmar: +0,5 °C · 55 h

3 nov. 2026 14:17 → 3 nov. 2026 20:17

Prognosarkiv
Utforska ett scenario för snövatten

Ange en antagen startmängd snövatten. Detta är ett experimentellt massbalansscenario, inte uppmätt snödjup, besked om åkbara pister eller en säsongsprognos.

Säsongsutsikter

En ortsspecifik säsongsutsikt finns inte här ännu. Korttidsväder är inte en prognos för hela vintern.

Källa: MET Norway · CC BY 4.0